| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑴采矿 | ⑵露采 | ⑶选煤 | ⑷矿山机电 | ⑸机械 | ⑹电力 | ⑺电气 | ⑻建筑 | ⑼结构 | ⑽给水排水 | ⑾暖通空调 | ⑿环保 | ⒀总图 | ⒁运输 | ⒂技术经济 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
采矿/矿物〔采矿〕 | 采矿/矿物〔采矿〕 | 采矿/矿物〔矿物〕 | 机械 | 电气〔供配电〕 | 建筑〔二级〕 | 结构〔一级〕 | 结构〔二级〕 | 公用设备〔给水排水〕 | 公用设备〔暖通空调〕 | 环保 | |||||||||||||||||||||||||||||
行业 资质 | 甲级 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||
乙级 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
专业 资质 | 矿井 | 甲级 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||
乙级 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
露天矿 | 甲级 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||
乙级 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
选煤厂 | 甲级 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
乙级 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
注: | 1.专业设置中的主导专业为:(1)—(14)的专业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申请行业资质时,企业和人员业绩需包括“矿井、选煤厂”或“露天矿、选煤厂”二个设计类型。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.专业设置中,(14)运输专业包含铁路、道路、桥涵专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.专业资质“矿井”对应的专业设置中,(4)矿山机电专业主要指从事提升、通风、排水、压风及井下运输设计。 |